
| المواصفة | R36WF للفليغري الدقيق | R37WF عام الأغراض الأكثر مبيعاً | R32WP عالي المرونة | R1 النبيذي الاقتصادي الأوفر |
|---|---|---|---|---|
| السعر | ١٠٠ ر.س | ١٠٠ ر.س | ١٠٠ ر.س | ٩٠ ر.س |
| color_name | زهري | تركوازي (متوفر نبيذي/أزرق فاتح) | أزرق | نبيذي |
| color_hex | #F4B6C7 | #4FC6C5 | #4A90D4 | #8B2B3A |
| injection_temp | 68°م / 155°ف | 65°م / 150°ف | 69°م / 156°ف | 71°م / 160°ف |
| use_case | تصاميم فليغري دقيقة وStone-in-Place | معظم تصاميم المجوهرات اليومية | تصاميم معقّدة بتقاطعات داخلية | إنتاج يومي عالي الكميّة |
| flexibility | عالية جداً | متوازنة | عالية جداً (425 N) | عالية |
| shrinkage | منخفض | منخفض | 1.81% | منخفض |
| التوفر | ✓ متوفر | ✓ متوفر | ✓ متوفر | ✓ متوفر |
0 تقييم
كن أول من يقيّم هذا المنتج بعد استلامه
كل نوع له حرارة موصى بها، لكن أحياناً تحتاج تعديلاً :...
منتجات من نفس الفئة